Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
1. Kamikaze 467 13 9 8.7 1.44 13 0
2. Lamer 397 13 9 19.4 1.44 8 0
3. Cibula 352 13 4 8.7 3.25 6 0
4. Zero 310 14 5 14.9 2.8 2 0
5. TestPlayer4 238 2 1 8.3 2 2 0
6. PH 205 5 15 8.6 0.33 0 3
7. Bot 195 8 5 13.3 1.6 4 0
8. Scarby 168 5 6 7.1 0.83 7 0
9. Nekochigo 168 9 11 21.4 0.82 7 0
10. Arashi 157 11 9 16.2 1.22 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 10 )