Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
1. Scarby 589 21 13 20 1.62 11 0
2. Šmigi 495 22 5 14.3 4.4 7 0
3. Whitelion 451 20 12 12.2 1.67 11 0
4. Pavlos 428 24 16 19.2 1.5 6 0
5. NaturalSelection 425 19 15 7.4 1.27 10 0
6. PH 392 23 9 18.7 2.56 3 0
7. Cody 375 24 5 20 4.8 6 0
8. ondra_s 374 13 3 12.1 4.33 4 0
9. Čmoud 336 10 7 18.2 1.43 6 0
10. Zero 333 15 6 21.7 2.5 5 0
( Předmětů: 1 - 10 z 10 )