Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
1. Alpy 652 34 9 25.8 3.78 7 0
2. Bergil 643 41 16 14.2 2.56 0 0
3. NaturalSelection 620 24 15 20.2 1.6 9 0
4. Cody 609 22 13 18.8 1.69 13 0
5. Shock 511 26 17 4.8 1.53 8 0
6. Jita 446 16 12 14.8 1.33 10 0
7. TestPlayer2 343 3 1 60 3 0 2
8. Matysek 342 34 24 19.5 1.42 0 0
9. Whitelion 303 13 6 13.1 2.17 3 0
10. Jaxa 280 10 5 12.3 2 7 0
( Předmětů: 1 - 10 z 10 )