Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
32. Marco_Sparkle 2353 182 126 13.4 1.44 0 0
35. Matysek 1880 156 105 20.4 1.49 0 0
37. Toms4098 1833 120 91 9.6 1.32 0 0
38. Hmizak 1826 127 92 11.6 1.38 0 0
39. TomoStroj 1720 130 80 5.5 1.63 0 0
41. KaKchu 1667 134 79 15.6 1.7 0 0
43. Bergil 1523 123 96 10.4 1.28 0 0
44. HEX 1513 73 51 11.8 1.43 0 0
45. PetangTheBeast 1495 104 70 3.6 1.49 0 0
48. Kun@ 1402 109 84 6.7 1.3 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 733 )