Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
3. Dejw 409 24 13 34.3 1.85 0 0
2. Cody 509 20 8 16.1 2.5 9 0
5. Tom 372 17 4 21.8 4.25 0 0
6. NaturalSelection 362 17 14 13.2 1.21 7 0
7. Jita 231 12 12 22.2 1 7 0
8. Shock 190 9 15 8.7 0.6 0 1
9. Jaxa 187 9 9 4.9 1 7 0
4. TestPlayer3 385 1 0 7.1 1 0 3
1. TestPlayer2 560 0 5 8 0 0 6
10. TestPlayer4 150 0 0 8 0 4 0
( Předmětů: 1 - 10 z 10 )