Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
134. Vikiwab 0 0 0 8 0 0 0
135. Ilushikhdr 0 0 0 8 0 0 0
136. Spacersmela 0 0 0 8 0 0 0
137. lolok 0 0 0 8 0 0 0
138. anetach 0 0 0 8 0 0 0
139. Raio950 0 0 0 8 0 0 0
140. Pagan min 0 0 0 8 0 0 0
141. Ropánek 0 0 0 8 0 0 0
142. Leonqdg 0 0 0 8 0 0 0
143. Veronavtn 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 733 )