Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
134. lolok 0 0 0 8 0 0 0
135. anetach 0 0 0 8 0 0 0
136. Raio950 0 0 0 8 0 0 0
137. Pagan min 0 0 0 8 0 0 0
138. Ropánek 0 0 0 8 0 0 0
139. Leonqdg 0 0 0 8 0 0 0
140. Veronavtn 0 0 0 8 0 0 0
141. Davidcnp 0 0 0 8 0 0 0
142. CharlesPiodS 0 0 0 8 0 0 0
143. Kames#fennick[NofucecopowoluSW,2,5] 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 741 )