Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
134. Irinsuy 0 0 0 8 0 0 0
135. Sergrzw 0 0 0 8 0 0 0
136. Danielmek 0 0 0 8 0 0 0
137. Vikiwab 0 0 0 8 0 0 0
138. Ilushikhdr 0 0 0 8 0 0 0
139. Spacersmela 0 0 0 8 0 0 0
140. lolok 0 0 0 8 0 0 0
141. anetach 0 0 0 8 0 0 0
142. Raio950 0 0 0 8 0 0 0
143. Pagan min 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 733 )