Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
19. TestPlayer2 3667 64 61 10.4 1.05 5 16
7. PH 9147 557 883 6.3 0.63 222 8
14. Cibula 6010 407 540 7.7 0.75 100 7
31. TestPlayer3 2438 60 61 8.6 0.98 11 5
11. Sisquo 7227 559 917 6.9 0.61 160 3
2. Shock 12972 788 971 4.8 0.81 233 2
4. Scarby 11329 571 809 10.6 0.71 205 1
46. TestPlayer4 1473 31 36 7.7 0.86 11 1
65. TestPlayer1 981 36 27 9.2 1.33 3 1
1. NaturalSelection 18537 1012 689 9.3 1.47 213 0
( Předmětů: 1 - 10 z 741 )