Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
1. Esinam 434 13 8 5.4 1.63 11 0
2. Jelito 413 9 6 6.7 1.5 9 0
3. Cody 379 33 23 10.7 1.43 0 0
4. Jura_v 368 13 6 12.5 2.17 9 0
5. Aron 348 12 6 8.8 2 7 0
6. Kocur 323 15 6 13.2 2.5 0 0
7. NaturalSelection 318 18 6 7.3 3 0 0
8. Whitelion 311 10 2 7.3 5 3 0
9. Jaxa 296 12 2 12 6 0 0
10. Lamer 228 9 1 10.8 9 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 10 )