Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
1. NaturalSelection 18537 1012 689 9.3 1.47 213 0
3. Sabi 11850 541 285 16.2 1.9 140 0
5. Cody 11146 526 457 12.9 1.15 207 0
6. Djobe 10268 427 251 7.9 1.7 210 0
8. Dr.FAuSTus 8347 472 389 8.1 1.21 139 0
9. Alpy 8260 571 325 20.3 1.76 46 0
10. Jita 8108 435 598 8.8 0.73 141 0
12. Jaxa 7102 336 317 10.8 1.06 128 0
13. George123 6250 357 230 5.4 1.55 37 0
15. Lamer 5765 363 365 16.7 0.99 60 0
( Předmětů: 1 - 10 z 733 )