Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
2. Shock 12972 788 971 4.8 0.81 233 2
11. Sisquo 7227 559 917 6.9 0.61 160 3
7. PH 9147 557 883 6.3 0.63 222 8
4. Scarby 11329 571 809 10.6 0.71 205 1
1. NaturalSelection 18537 1012 689 9.3 1.47 213 0
10. Jita 8108 435 598 8.8 0.73 141 0
14. Cibula 6010 407 540 7.7 0.75 100 7
5. Cody 11146 526 457 12.9 1.15 207 0
8. Dr.FAuSTus 8347 472 389 8.1 1.21 139 0
15. Lamer 5765 363 365 16.7 0.99 60 0
( Předmětů: 1 - 10 z 741 )