Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
134. Danielmek 0 0 0 8 0 0 0
135. Vikiwab 0 0 0 8 0 0 0
136. Ilushikhdr 0 0 0 8 0 0 0
137. Spacersmela 0 0 0 8 0 0 0
138. lolok 0 0 0 8 0 0 0
139. anetach 0 0 0 8 0 0 0
140. Raio950 0 0 0 8 0 0 0
141. Pagan min 0 0 0 8 0 0 0
142. Ropánek 0 0 0 8 0 0 0
143. Leonqdg 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 733 )