Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
134. Raio950 0 0 0 8 0 0 0
135. Pagan min 0 0 0 8 0 0 0
136. Ropánek 0 0 0 8 0 0 0
137. Leonqdg 0 0 0 8 0 0 0
138. Veronavtn 0 0 0 8 0 0 0
139. Davidcnp 0 0 0 8 0 0 0
140. CharlesPiodS 0 0 0 8 0 0 0
141. Kames#fennick[NofucecopowoluSW,2,5] 0 0 0 8 0 0 0
142. Jamesabera 0 0 0 8 0 0 0
143. Igorwjp 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 740 )