Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
705. .:mikelias:. 0 0 0 8 0 0 0
683. ANDAKIN 0 0 0 8 0 0 0
30. Abukato 2616 188 237 14.7 0.79 42 0
453. Acersmal 0 0 0 8 0 0 0
83. Adam 632 66 78 9.3 0.85 0 0
703. Adyhas 0 0 0 8 0 0 0
213. AlbertPeare 0 0 0 8 0 0 0
523. AlbertPoila 0 0 0 8 0 0 0
460. AlexanApaft 0 0 0 8 0 0 0
263. AlexeyApaft 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 753 )