Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
96. Paya von Papaya 452 41 49 1.6 0.84 0 0
104. hawnzah 374 29 48 1.7 0.6 0 0
60. nicolas 1107 44 59 2.6 0.75 0 0
85. Moron 590 33 66 2.8 0.5 17 0
92. Tomato 475 28 41 3.1 0.68 10 0
72. Noob 863 20 51 3.3 0.39 25 0
94. Eva 461 31 32 3.4 0.97 0 0
45. PetangTheBeast 1495 104 70 3.6 1.49 0 0
76. SIMIK 770 41 70 3.7 0.59 5 0
259. Harly 0 1 20 3.7 0.05 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 740 )