Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
75. Joker 822 52 14 5.9 3.71 0 0
40. teriaavibes 1682 118 44 8.4 2.68 5 0
49. Sabalinek 1340 80 30 16.1 2.67 8 0
84. chovi 615 46 20 7.5 2.3 0 0
90. Noufrak 501 36 17 11.2 2.12 0 0
61. Pekádista 1090 84 40 21.9 2.1 0 0
55. Dejw 1209 69 33 20.2 2.09 0 0
3. Sabi 11850 541 285 16.2 1.9 140 0
9. Alpy 8260 571 325 20.3 1.76 46 0
6. Djobe 10268 427 251 7.9 1.7 210 0
( Předmětů: 1 - 10 z 740 )