Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
134. Igorwjp 0 0 0 8 0 0 0
135. Michaelabsok 0 0 0 8 0 0 0
136. Leonahs 0 0 0 8 0 0 0
137. Irinsuy 0 0 0 8 0 0 0
138. Sergrzw 0 0 0 8 0 0 0
139. Danielmek 0 0 0 8 0 0 0
140. Vikiwab 0 0 0 8 0 0 0
141. Ilushikhdr 0 0 0 8 0 0 0
142. Spacersmela 0 0 0 8 0 0 0
143. lolok 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 740 )