Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
202. .:mikelias:. 0 0 0 8 0 0 0
196. ANDAKIN 0 0 0 8 0 0 0
30. Abukato 2616 188 237 14.7 0.79 42 0
83. Adam 632 66 78 9.3 0.85 0 0
200. Adyhas 0 0 0 8 0 0 0
9. Alpy 8260 571 325 20.3 1.76 46 0
164. Andrew_T 0 0 0 8 0 0 0
128. Anet 123 35 116 5.3 0.3 0 0
20. Arashi 3651 202 192 9.9 1.05 61 0
124. Archangel 159 24 43 6.5 0.56 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 246 )