Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
134. Svetlanaclb 0 0 0 8 0 0 0
135. Leonwxz 0 0 0 8 0 0 0
136. Serzxqy 0 0 0 8 0 0 0
137. Vikiocn 0 0 0 8 0 0 0
138. Cheap-Soft-nix 0 0 0 8 0 0 0
139. pepe 0 0 0 8 0 0 0
140. Reichman 0 0 0 8 0 0 0
141. Hoolygooly 0 0 0 8 0 0 0
142. Nerw 0 0 0 8 0 0 0
143. Drzticka 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 408 )