Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
134. Krisťa 0 0 0 8 0 0 0
135. Domas 0 0 0 8 0 0 0
136. Katapult1 0 0 0 8 0 0 0
137. Rohlik 0 0 0 8 0 0 0
138. mikelias 0 0 0 8 0 0 0
139. Igorvtd 0 0 0 8 0 0 0
140. Leontdy 0 0 0 8 0 0 0
141. Ilushikjsc 0 0 0 8 0 0 0
142. T3Dyy1337 0 0 0 8 0 0 0
143. mahouš 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 345 )