Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
134. Gandalff 0 0 0 8 0 0 0
135. Canicek 0 0 0 8 0 0 0
136. Toumi 0 0 0 8 0 0 0
137. Falushi 0 0 0 8 0 0 0
138. EvaB 0 0 0 8 0 0 0
139. KomikKomarek 0 0 0 8 0 0 0
140. Kochanski 0 0 0 8 0 0 0
141. Tomas 0 0 0 8 0 0 0
142. neli.novotna 0 0 0 8 0 0 0
143. KeXo 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 246 )