Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
134. EnderKo 0 0 0 8 0 0 0
135. Svetlanawoc 0 0 0 8 0 0 0
136. Evasqw 0 0 0 8 0 0 0
137. AlexanApaft 0 0 0 8 0 0 0
138. Viktoribgr 0 0 0 8 0 0 0
139. herzrott 0 0 0 8 0 0 0
140. RichardWrisy 0 0 0 8 0 0 0
141. Brundibura 0 0 0 8 0 0 0
142. Eflyax 0 0 0 8 0 0 0
143. humpa 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 431 )