Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
134. Golem 0 0 0 8 0 0 0
135. Konik39 0 0 0 8 0 0 0
136. Petr 0 0 0 8 0 0 0
137. Fox 0 0 0 8 0 0 0
138. H0n24fr13nd5c2 0 0 0 8 0 0 0
139. Majlo 0 0 0 8 0 0 0
140. Steeven 0 0 0 8 0 0 0
141. Dark blood 0 0 0 8 0 0 0
142. Brongo 0 0 0 8 0 0 0
143. pasha 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 246 )