Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
1. NaturalSelection 18537 1012 689 9.3 1.47 213 0
2. Shock 12972 788 971 4.8 0.81 233 2
3. Sabi 11850 541 285 16.2 1.9 140 0
4. Scarby 11329 571 809 10.6 0.71 205 1
5. Cody 11146 526 457 12.9 1.15 207 0
6. Djobe 10268 427 251 7.9 1.7 210 0
7. PH 9147 557 883 6.3 0.63 222 8
8. Dr.FAuSTus 8347 472 389 8.1 1.21 139 0
9. Alpy 8260 571 325 20.3 1.76 46 0
10. Jita 8108 435 598 8.8 0.73 141 0
( Předmětů: 1 - 10 z 888 )