Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
1. Djobe 1095 24 5 6.3 4.8 31 0
2. Kolomajzlik 881 11 7 10.7 1.57 29 0
3. Sabalinek 556 22 7 15.7 3.14 8 0
4. Dr.FAuSTus 459 14 18 4.1 0.78 14 0
5. Sisquo 359 12 8 8.5 1.5 5 0
6. Marco_Sparkle 351 20 12 12.9 1.67 0 0
7. Shock 293 18 11 7.1 1.64 3 0
8. MMmanWilde 198 21 16 13.4 1.31 0 0
9. TestPlayer3 155 3 0 7.7 3 0 0
10. PH 146 6 12 8.1 0.5 7 0
( Předmětů: 1 - 10 z 10 )