Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
10. TestPlayer2 291 1 2 50 0.5 0 2
5. Cibula 368 8 6 13.6 1.33 0 3
8. Jita 330 13 15 21 0.87 7 0
6. Cody 362 14 9 13.5 1.56 7 0
7. Toms4098 351 16 2 15.7 8 0 0
3. Jaxa 407 17 9 14.4 1.89 5 0
9. PH 318 18 6 9.5 3 5 0
2. NaturalSelection 482 19 14 11.2 1.36 10 0
4. Martin_902 404 31 23 18.2 1.35 0 0
1. Alpy 517 32 9 36.4 3.56 7 0
( Předmětů: 1 - 10 z 10 )