Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
1. Sabi 900 23 10 10.6 2.3 23 0
2. NaturalSelection 736 15 7 6 2.14 19 0
3. Noob 580 3 10 1.6 0.3 25 0
4. George123 555 24 15 3.6 1.6 10 0
5. Cody 548 13 11 9 1.18 19 0
6. Shock 456 7 7 1.7 1 13 0
7. Bot 355 9 5 3.7 1.8 14 0
8. PH 334 9 28 2.4 0.32 15 0
9. Jita 313 9 6 3.2 1.5 9 0
10. Lamer 263 13 6 7.1 2.17 2 0
( Předmětů: 1 - 10 z 10 )