Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
709. .:mikelias:. 0 0 0 8 0 0 0
687. ANDAKIN 0 0 0 8 0 0 0
30. Abukato 2616 188 237 14.7 0.79 42 0
456. Acersmal 0 0 0 8 0 0 0
83. Adam 632 66 78 9.3 0.85 0 0
707. Adyhas 0 0 0 8 0 0 0
214. AlbertPeare 0 0 0 8 0 0 0
526. AlbertPoila 0 0 0 8 0 0 0
463. AlexanApaft 0 0 0 8 0 0 0
264. AlexeyApaft 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 758 )