Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
10. Shock 195 13 10 7.6 1.3 0 0
9. Jita 226 12 17 15.4 0.71 5 0
8. Iw 236 11 7 21.6 1.57 0 0
7. Zero 258 12 6 27.9 2 2 0
6. speedyboi123 269 16 8 16.5 2 0 0
5. TestPlayer3 286 6 2 8.6 3 0 1
4. NaturalSelection 344 15 13 11.5 1.15 6 0
3. Sabi 510 13 5 14.4 2.6 8 0
2. Cody 518 18 11 14.9 1.64 10 0
1. Jaxa 539 19 3 19.8 6.33 8 0
( Předmětů: 1 - 10 z 10 )