Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
1. Sabi 654 19 8 12.3 2.38 14 0
2. Cody 630 15 10 14.3 1.5 14 0
3. NaturalSelection 581 37 17 16.9 2.18 0 0
4. Alpy 498 26 11 11.7 2.36 5 0
5. Marco_Sparkle 481 41 27 29.5 1.52 0 0
6. Lamer 447 14 9 26.9 1.56 8 0
7. Scarby 425 11 5 10.3 2.2 9 0
8. teriaavibes 412 38 14 14 2.71 0 0
9. Zero 351 14 7 25.9 2 3 0
10. Abukato 351 8 12 9.5 0.67 10 0
( Předmětů: 1 - 10 z 10 )