Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
134. Pagan min 0 0 0 8 0 0 0
135. Ropánek 0 0 0 8 0 0 0
136. Leonqdg 0 0 0 8 0 0 0
137. Veronavtn 0 0 0 8 0 0 0
138. Davidcnp 0 0 0 8 0 0 0
139. CharlesPiodS 0 0 0 8 0 0 0
140. Kames#fennick[NofucecopowoluSW,2,5] 0 0 0 8 0 0 0
141. Jamesabera 0 0 0 8 0 0 0
142. Igorwjp 0 0 0 8 0 0 0
143. Michaelabsok 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 739 )